3 июня. RUSBONDS.RU - В четверг, 4 июня, ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 18,86 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-367-01326-B-001P | полное | 5 млн CNY | 1000 CNY |
| "Альфа-Банк", АО | 6-653-01326-B-001P | полное | 192,06 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1215-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1356-01000-B-001P | полное | 193,22 млн RUB | 1000 RUB |
| "БМ-Банк", АО | 4B02-15-02209-B-001P | полное | 9,93 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-31-32432-H-003P | частичное (0,617000000000000000000000%) | 1,14 млн RUB | 6,17 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-32-32432-H-003P | частичное (0,617000000000000000000000%) | 474,8 тыс. RUB | 6,17 RUB |
| "Детский лагерь "Цивилизация", ООО | 4-01-00874-R | полное | 0 млн RUB | 95000 RUB |
| "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-07-00667-R | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-02-05987-P-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 7,5 млн RUB | 125 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-460-01793-A | полное | 419,45 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-451-01481-B-001P | полное | 344,53 млн RUB | 1000 RUB |
| "СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-01-00102-L-001P | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-06-00668-R-001P | частичное (4,529000000000000000000000%) | 1,7 млрд RUB | 45,29 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-272-00004-T-002P | полное | 208,65 млн RUB | 1000 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
| Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 800 млн RUB | 200 RUB |
| Министерство финансов Самарской области | RU35014SAM0 | частичное (15,000000000000000000000000%) | 1,2 млрд RUB | 150 RUB |
Это автоматическое сообщение.