5 февраля. RUSBONDS.RU - В пятницу, 6 февраля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 50,35 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1135-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "БМ-Банк", АО | 4B02-14-02209-B-001P | полное | 14,99 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-08-36400-R-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Первый контейнерный терминал", АО | 4-02-03924-J | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Порт Ревяк", ООО | 4B02-01-00163-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 20 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-06-01793-A-001P | полное | 64,13 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020700316B | полное | 273,61 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-55-00704-R-001P | полное | 8 млн RUB | 1000 RUB |
| "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,777800000000000000000000%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
| "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 500 RUB |
Это автоматическое сообщение.