10 февраля. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 6,93 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1137-01000-B-005P | полное | 6,75 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 6-06-00963-B-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 21,19 млн RUB | 50 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-003P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 350 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-05-00011-T-004P | частичное (2,222000000000000000000000%) | 102,21 млн RUB | 22,22 RUB |
Это автоматическое сообщение.