20 февраля. RUSBONDS.RU - Во вторник, 24 февраля, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 28,72 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-570-01326-B-001P | полное | 213,15 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-652-01326-B-001P | полное | 402,25 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1146-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1004-01000-B-001P | полное | 72,57 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1005-01000-B-001P | полное | 111,6 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1651-01000-B-001P | полное | 264,47 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 3,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | частичное (40,000000000000000000000000%) | 2 млрд RUB | 400 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,657000000000000000000000%) | 196,04 млн RUB | 6,57 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,702000000000000000000000%) | 419,02 млн RUB | 7,02 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,679000000000000000000000%) | 203,64 млн RUB | 6,79 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | частичное (16,500000000000000000000000%) | 742,5 млн RUB | 165 RUB |
| "Коннект", ООО | 4CDE-02-00140-L | частичное (10,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 100 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-01-00135-L-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 18,75 млн RUB | 125 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-223-01793-A | полное | 2,72 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (2,400000000000000000000000%) | 258 млн RUB | 24 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12,4 млн RUB | 40 RUB |
| "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | частичное (5,880000000000000000000000%) | 0 млн USD | 58,8 USD |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| Министерство финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R | частичное (8,300000000000000000000000%) | 207,5 млн RUB | 83 RUB |
Это автоматическое сообщение.