6 марта. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 14,02 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-580-01326-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-644-01326-B-001P | полное | 104,71 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1154-01000-B-005P | полное | 12,99 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-420-01000-B-001P | полное | 30,47 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-421-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-429-01000-B-001P | полное | 16,25 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-439-01000-B-001P | полное | 127,8 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-531-01000-B-001P | полное | 34 млн RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-003P | частичное (0,394500000000000000000000%) | 2,75 млн RUB | 3,94 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-003P | частичное (0,401800000000000000000000%) | 12,34 млн RUB | 4,02 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-003P | частичное (0,400100000000000000000000%) | 29,07 млн RUB | 4 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-003P | частичное (0,394500000000000000000000%) | 847,5 тыс. RUB | 3,94 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-003P | частичное (0,394500000000000000000000%) | 1,19 млн RUB | 3,94 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-003P | частичное (0,400500000000000000000000%) | 4,19 млн RUB | 4 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-003P | частичное (0,597500000000000000000000%) | 2,18 млн RUB | 5,98 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-003P | частичное (0,597500000000000000000000%) | 5,22 млн RUB | 5,98 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-11-32432-H-003P | частичное (0,402700000000000000000000%) | 8,01 млн RUB | 4,03 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-116-01793-A | полное | 363,08 млн RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.