6 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 7 по 13 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | CityMortgage MBS Finance B.V. | ГородИпотБанк-2033-4-евро | 24,2 тыс. USD | 0,01 USD |
| 10.03.2026 | RZD Capital Plc | РЖД-20-2026-евро | 16,45 млн RUB | 3837,5 RUB |
| 10.03.2026 | GTLK Europe Capital DAC | ГТЛК-5-2027-евро | 5,89 млн USD | 23,25 USD |
| 10.03.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-12-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 12.03.2026 | RZD Capital Plc | РЖД-23-2026-евро | 1,38 млн CHF | 42 CHF |
Это автоматическое сообщение.