19 марта. RUSBONDS.RU - В пятницу, 20 марта, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 45,22 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-438-01326-B-001P | полное | 146,1 млн RUB | 1000 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 40 млн RUB | 100 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1163-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1622-01000-B-001P | полное | 50,6 млн RUB | 1000 RUB |
| "БН-Телеком", ООО | 4B02-02-81010-H-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 337,5 млн RUB | 125 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | частичное (6,500000000000000000000000%) | 16,25 млн RUB | 65 RUB |
| "Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | полное | 3,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Интернешнл Петролиум Сервис", ООО | 4B02-01-00216-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 50 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | частичное (4,000000000000000000000000%) | 64,29 млн RUB | 6429004 RUB |
| "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | частичное (3,450000000000000000000000%) | 13,12 млн RUB | 6561900 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Невский экологический оператор", АО | 4-01-00917-G | частичное (3,600000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 36 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-640-01481-B-001P | полное | 999,12 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-715-01481-B-001P | полное | 30,07 млн RUB | 1000 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 10,98 млн RUB | 40 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 177 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 1,15 млн RUB | 0,01 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-240-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.