25 марта. RUSBONDS.RU - В четверг, 26 марта, ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций на общую сумму 29,17 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Хайтэк-Интеграция", ООО | 4B02-01-00072-L-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 250 млн RUB | 500 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-685-01326-B-001P | полное | 236,36 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-827-01326-B-001P | полное | 163,9 млн RUB | 1000 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-07-36442-R-001P | частичное (34,000000000000000000000000%) | 1,7 млрд RUB | 340 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1167-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1218-01000-B-001P | полное | 110 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-395-01000-B-001P | полное | 43 млн RUB | 1000 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-001P | полное | 1,5 млрд CNY | 100000 CNY |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-004P | частичное (3,619200000000000000000000%) | 57,12 млн RUB | 36,19 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-003P | частичное (0,437700000000000000000000%) | 38,2 млн RUB | 4,38 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-30-32432-H-003P | частичное (0,623000000000000000000000%) | 3,08 млн RUB | 6,23 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-01-00092-L | частичное (3,075000000000000000000000%) | 78,11 млн RUB | 30,75 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-5", ООО | 4B02-02-00092-L | частичное (4,654000000000000000000000%) | 13,96 млн RUB | 46,54 RUB |
| "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | частичное (6,075000000000000000000000%) | 8,55 млн RUB | 60,75 RUB |
| "Коннект", ООО | 4CDE-02-00140-L | частичное (10,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 100 RUB |
| "Неолизинг", ООО | 4B02-01-00063-L | частичное (7,000000000000000000000000%) | 7 млн RUB | 70 RUB |
| "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-01-00070-L | частичное (3,131313131313131300000000%) | 31 млн RUB | 31000 RUB |
| "Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-02-00070-L | частичное (3,125000000000000000000000%) | 17,13 млн RUB | 34250 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-297-01793-A | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-33-01793-A-001P | полное | 289,35 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-333-01793-A | полное | 126,4 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-965-01793-A | полное | 716,75 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-586-01481-B-001P | полное | 113,89 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-721-01481-B-001P | полное | 31,69 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-01-00866-R-001P | частичное (93,853000000000000000000000%) | 3,75 млрд RUB | 938,53 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-02-00866-R-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-03-00866-R-001P | частичное (7,206000000000000000000000%) | 144,12 млн RUB | 72,06 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | частичное (7,366000000000000000000000%) | 294,64 млн RUB | 73,66 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2", ООО | 4-01-00902-R | частичное (3,936000000000000000000000%) | 429,02 млн RUB | 39,36 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3", ООО | 4-01-00944-R | частичное (5,110000000000000000000000%) | 904,47 млн RUB | 51,1 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (2,503000000000000000000000%) | 237,79 млн RUB | 25,03 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (4,890000000000000000000000%) | 220,05 млн RUB | 48,9 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (4,984000000000000000000000%) | 224,28 млн RUB | 49,84 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12,4 млн RUB | 40 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R | частичное (8,300000000000000000000000%) | 207,5 млн RUB | 83 RUB |
Это автоматическое сообщение.