2 апреля. RUSBONDS.RU - В пятницу, 3 апреля, ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 11,29 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-437-01326-B-001P | полное | 51,12 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-618-01326-B-001P | полное | 111,83 млн RUB | 1000 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | частичное (16,500000000000000000000000%) | 330 млн RUB | 165 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1173-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1276-01000-B-001P | полное | 41,87 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-507-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 20 млн RUB | 80 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | частичное (3,800000000000000000000000%) | 190 млн RUB | 38 RUB |
| "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | частичное (3,800000000000000000000000%) | 190 млн RUB | 38 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | частичное (2,548000000000000000000000%) | 254,8 млн RUB | 25,48 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | частичное (3,230000000000000000000000%) | 56,8 млн RUB | 32,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.