3 апреля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 4 по 10 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2042 | 50,11 млн USD | 5625 USD |
| 04.04.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-20-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 04.04.2026 | CBOM Finance PLC | МосковКредБанк-15-00-евро | 4,92 млн USD | 19,06 USD |
| 04.04.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2042-З | 34,27 млн USD | 5625 USD |
| 05.04.2026 | CBOM Finance PLC | МосковКредБанк-07-2027-ев | 19,58 млн USD | 37,5 USD |
| 06.04.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-51-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 07.04.2026 | SovCom Capital D.A.C. | Совкомбанк-2030-евро | 2,75 млн USD | 10 USD |
| 08.04.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-3-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 08.04.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-4-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 10.04.2026 | CityMortgage MBS Finance B.V. | ГородИпотБанк-2033-4-евро | 24,2 тыс. USD | 0,01 USD |
Это автоматическое сообщение.