6 апреля. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $103,95 млн.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| CBOM Finance PLC | МосковКредБанк-07-2027-ев | 19,58 млн USD | 37,5 USD |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-20-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-51-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2042 | 50,11 млн USD | 5625 USD |
| Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2042-З | 34,27 млн USD | 5625 USD |
Это автоматическое сообщение.