14 апреля. RUSBONDS.RU - В среду, 15 апреля, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 18,31 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1181-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-294-01000-B-001P | полное | 54,77 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1388-01000-B-001P | полное | 71,19 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-252-01000-B-001P | полное | 141,47 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-466-01000-B-001P | полное | 55,23 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-672-01000-B-001P | полное | 2,47 млн CNY | 1000 CNY |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-975-01000-B-001P | полное | 473,05 млн RUB | 1000 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | частичное (4,500000000000000000000000%) | 45 млн RUB | 45 RUB |
| "Моторика", ООО | 4B02-01-00119-L | частичное (20,000000000000000000000000%) | 60 млн RUB | 200 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-331-01793-A | полное | 91,37 млн RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 264,26 млн RUB | 55 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (3,084000000000000000000000%) | 16,7 млрд RUB | 30,84 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-257-00004-T-002P | полное | 213,54 млн RUB | 1000 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.