15 апреля. RUSBONDS.RU - В четверг, 16 апреля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 5,44 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1182-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | частичное (3,382100000000000000000000%) | 131,01 млн RUB | 33,82 RUB |
| "ЗАСЛОН", АО | 4B02-01-02289-D-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-04-55052-E-002P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-03-00677-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | частичное (70,000000000000000000000000%) | 350 млн RUB | 700 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
Это автоматическое сообщение.