7 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций на общую сумму 19,75 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-01-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 936,76 млн RUB | 13,9 RUB |
| "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-02-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 370,86 млн RUB | 13,9 RUB |
| "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-04-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 13,9 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-634-01326-B-001P | полное | 137,53 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1196-01000-B-005P | полное | 10,85 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-442-01000-B-001P | полное | 59,9 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-462-01000-B-001P | полное | 24,26 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-475-01000-B-001P | полное | 241,22 млн RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-003P | частичное (0,613400000000000000000000%) | 1,96 млн RUB | 6,13 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-003P | частичное (0,613400000000000000000000%) | 4,59 млн RUB | 6,13 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-003P | частичное (1,003600000000000000000000%) | 9 млн RUB | 10,04 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-003P | частичное (1,003600000000000000000000%) | 5,05 млн RUB | 10,04 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,305000000000000000000000%) | 294,65 млн RUB | 3,05 RUB |
| "Мехпрачечная СвЖД", ООО | 4-01-36402-R | частичное (20,500000000000000000000000%) | 512,5 млн RUB | 205 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-02-00005-T | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-450-01793-A | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-411-01481-B-001P | полное | 517,97 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | полное | 54,38 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-767-01481-B-001P | полное | 58,5 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-01-50156-A-002P | частичное (3,900000000000000000000000%) | 978,9 тыс. RUB | 39 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-002P | частичное (3,900000000000000000000000%) | 82,9 тыс. RUB | 39 RUB |
| "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 500 млн RUB | 500 RUB |
| "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,777800000000000000000000%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
| "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 500 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | частичное (30,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 300 RUB |
Это автоматическое сообщение.