8 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 9 по 15 мая ожидаются погашения по 63 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| 09.05.2026 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | полное | 1,88 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1198-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.05.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
| 10.05.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | частичное (4,200000000000000000000000%) | 12,6 млн RUB | 42 RUB |
| 11.05.2026 | "О''КЕЙ Финанс", ООО | 4B02-01-00618-R-001P | полное | 1,76 млрд RUB | 1000 RUB |
| 11.05.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| 11.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-495-01000-B-001P | полное | 53 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.05.2026 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-04-00461-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-494-01000-B-001P | полное | 31,18 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1539-01000-B-001P | полное | 103,96 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1540-01000-B-001P | полное | 134,71 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-797-01481-B-001P | полное | 88,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.05.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| 12.05.2026 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
| 12.05.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-003P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 350 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 12.05.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-10-36193-R-001P | частичное (3,220000000000000000000000%) | 48,3 млн RUB | 32,2 RUB |
| 12.05.2026 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 12.05.2026 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
| 13.05.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,3 млн RUB | 30 RUB |
| 13.05.2026 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-08-55234-E-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-449-01000-B-001P | полное | 54,72 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 1,4 млрд RUB | 200 RUB |
| 13.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Кредитные решения", ООО | 6-01-00555-R | частичное (25,000000000000000000000000%) | 10 млрд RUB | 250 RUB |
| 13.05.2026 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 29,16 млн RUB | 83,3 RUB |
| 13.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-267-00004-T-002P | полное | 406,33 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1199-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1699-01000-B-001P | полное | 53,46 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1657-01000-B-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-54-01793-A-001P | полное | 59,19 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1447-01000-B-001P | полное | 42,48 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-655-01326-B-001P | полное | 8,92 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Совкомбанк", ПАО | 6-07-00963-B-001P | полное | 70,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.05.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-379-01326-B-001P | полное | 16,46 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.05.2026 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-09-00667-R | полное | 988 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-121-00004-T-002P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 14.05.2026 | "С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 7,5 млн RUB | 50 RUB |
| 14.05.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-660-01326-B-001P | полное | 7,3 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1200-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-264-00004-T-002P | полное | 208,63 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.05.2026 | Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
| 14.05.2026 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34006ULN0 | частичное (40,000000000000000000000000%) | 1,2 млрд RUB | 400 RUB |
| 14.05.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| 14.05.2026 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | частичное (8,000000000000000000000000%) | 20 млн RUB | 80 RUB |
| 14.05.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-004P | частичное (3,484100000000000000000000%) | 188,43 млн RUB | 34,84 RUB |
| 14.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-449-01793-A | полное | 327,68 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.05.2026 | "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
| 14.05.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| 14.05.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-003P | частичное (0,377000000000000000000000%) | 1,25 млн RUB | 3,77 RUB |
| 14.05.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-003P | частичное (0,377000000000000000000000%) | 1,76 млн RUB | 3,77 RUB |
| 14.05.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,540000000000000000000000%) | 15,4 млн RUB | 15,4 RUB |
| 15.05.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 264,26 млн RUB | 55 RUB |
| 15.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (3,613000000000000000000000%) | 19,57 млрд RUB | 36,13 RUB |
| 15.05.2026 | "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
| 15.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-200-01793-A | полное | 2,56 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.05.2026 | "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-05-00598-R-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 15.05.2026 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | частичное (25,000000000000000000000000%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
| 15.05.2026 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 60 млн RUB | 200 RUB |
| 15.05.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 15.05.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| 15.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1201-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-256-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
| 15.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1319-01000-B-001P | полное | 221,47 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.