13 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 27,77 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-379-01326-B-001P | полное | 16,46 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-655-01326-B-001P | полное | 8,92 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1199-01000-B-005P | полное | 8,58 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1447-01000-B-001P | полное | 42,48 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1657-01000-B-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1699-01000-B-001P | полное | 53,46 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-449-01000-B-001P | полное | 54,72 млн RUB | 1000 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-08-55234-E-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 29,16 млн RUB | 83,3 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-54-01793-A-001P | полное | 59,19 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,3 млн RUB | 30 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 6-07-00963-B-001P | полное | 70,95 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Кредитные решения", ООО | 6-01-00555-R | частичное (25,000000000000000000000000%) | 10 млрд RUB | 250 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-267-00004-T-002P | полное | 406,33 млн RUB | 1000 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 1,4 млрд RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.