14 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 20,5 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-660-01326-B-001P | полное | 7,3 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1200-01000-B-005P | полное | 11,9 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-004P | частичное (3,484100000000000000000000%) | 188,43 млн RUB | 34,84 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-003P | частичное (0,377000000000000000000000%) | 1,25 млн RUB | 3,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-003P | частичное (0,377000000000000000000000%) | 1,76 млн RUB | 3,77 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,540000000000000000000000%) | 15,4 млн RUB | 15,4 RUB |
| "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-09-00667-R | полное | 988 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-449-01793-A | полное | 327,68 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| "С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 7,5 млн RUB | 50 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | частичное (8,000000000000000000000000%) | 20 млн RUB | 80 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-121-00004-T-002P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-264-00004-T-002P | полное | 208,63 млн RUB | 1000 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34006ULN0 | частичное (40,000000000000000000000000%) | 1,2 млрд RUB | 400 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.