25 мая. RUSBONDS.RU - Во вторник, 26 мая, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 8,79 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1208-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 188 млн RUB | 40 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-502-01793-A | полное | 55,92 млн RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (2,400000000000000000000000%) | 258 млн RUB | 24 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-03-00866-R-001P | частичное (6,372000000000000000000000%) | 127,44 млн RUB | 63,72 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | частичное (3,666000000000000000000000%) | 146,64 млн RUB | 36,66 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2", ООО | 4-01-00902-R | частичное (4,074000000000000000000000%) | 444,07 млн RUB | 40,74 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3", ООО | 4-01-00944-R | частичное (5,498000000000000000000000%) | 973,15 млн RUB | 54,98 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 4", ООО | 4-02-00972-R | частичное (9,120000000000000000000000%) | 912 млн RUB | 91,2 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 4", ООО | 4-03-00972-R | частичное (7,651000000000000000000000%) | 1,74 млрд RUB | 76,51 RUB |
| "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (2,859000000000000000000000%) | 271,61 млн RUB | 28,59 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (4,330000000000000000000000%) | 194,85 млн RUB | 43,3 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (4,593000000000000000000000%) | 206,69 млн RUB | 45,93 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | частичное (15,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 150 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-04-12414-F-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 3,25 млрд RUB | 500 RUB |
Это автоматическое сообщение.