28 мая. RUSBONDS.RU - В пятницу, 29 мая, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 18,77 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-02-29449-H-002P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 350 млн RUB | 250 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1211-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1210-01000-B-001P | полное | 60 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-497-01000-B-001P | полное | 31,35 млн RUB | 1000 RUB |
| "Концессии теплоснабжения", ООО | 4-04-00309-R-001P | частичное (8,333000000000000000000000%) | 125 млн RUB | 83,33 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | полное | 18 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-593-01481-B-001P | полное | 56,11 млн RUB | 1000 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 25 млн RUB | 50 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (1,500000000000000000000000%) | 60 млн RUB | 15 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (2,000000000000000000000000%) | 26 млн RUB | 20 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-004P | частичное (2,223000000000000000000000%) | 40,01 млн RUB | 22,23 RUB |
Это автоматическое сообщение.