29 мая. RUSBONDS.RU - В понедельник, 1 июня, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "А Спэйс", АО | 4B02-01-00144-L-001P | частичное (5,550000000000000000000000%) | 11,1 млн RUB | 55,5 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-648-01326-B-001P | полное | 15,45 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-670-01326-B-001P | полное | 74,7 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-849-01326-B-001P | полное | 140,56 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1212-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1524-01000-B-001P | полное | 85,31 млн RUB | 1000 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-07-00354-B-004P | полное | 144,81 млн RUB | 1000 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000000000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,1 млн RUB | 30 RUB |
| "Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО | 4-13-00102-A | полное | 275,95 млн USD | 1000 USD |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | частичное (4,150000000000000000000000%) | 12,45 млн RUB | 41,5 RUB |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,300000000000000000000000%) | 184,3 тыс. RUB | 23 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-505-01793-A | полное | 252,58 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-882-01793-A | полное | 499,27 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-883-01793-A | полное | 246,46 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-750-01481-B-001P | полное | 92,52 млн RUB | 1000 RUB |
| "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020400316B | полное | 2,65 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | частичное (5,198000000000000000000000%) | 519,8 млн RUB | 51,98 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ООО | 4-01-00946-R | частичное (4,543000000000000000000000%) | 454,3 млн RUB | 45,43 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | частичное (2,990000000000000000000000%) | 598 млн RUB | 29,9 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | частичное (2,559000000000000000000000%) | 895,65 млн RUB | 25,59 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 2,03 млн RUB | 55 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Ямал СПГ", ОАО | 4-02-10428-A | частичное (5,880000000000000000000000%) | 67,98 млн USD | 58,8 USD |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | частичное (17,000000000000000000000000%) | 85 млн RUB | 170 RUB |
Это автоматическое сообщение.