10 июня. RUSBONDS.RU - В четверг, 11 июня, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 62,26 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-743-01326-B-001P | полное | 80,23 млн RUB | 1000 RUB |
| "Аэрофлот-российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-001P | полное | 24,65 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1220-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1049-01000-B-001P | полное | 126,96 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1532-01000-B-001P | полное | 29,2 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-521-01000-B-001P | полное | 49,8 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-533-01000-B-001P | полное | 122,24 млн RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-11-00963-B-001P | полное | 53 млн RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 6-08-00963-B-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-10-36193-R-001P | частичное (3,220000000000000000000000%) | 48,3 млн RUB | 32,2 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-275-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.