18 июня. RUSBONDS.RU - В пятницу, 19 июня, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 13,46 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-532-01326-B-001P | полное | 126,28 млн RUB | 1000 RUB |
| "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-01-55319-E-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1225-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-326-01000-B-001P | полное | 118,72 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1666-01000-B-001P | полное | 197,08 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-594-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-640-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| "БН-Телеком", ООО | 4B02-02-81010-H-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 337,5 млн RUB | 125 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| "Интернешнл Петролиум Сервис", ООО | 4B02-01-00216-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 50 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Невский экологический оператор", АО | 4-01-00917-G | частичное (3,600000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 36 RUB |
| "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-004P | частичное (2,223000000000000000000000%) | 1,49 млрд RUB | 22,23 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 177 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 1,15 млн RUB | 0,01 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-08-00011-T-004P | частичное (2,222000000000000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 22,22 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 11,66 млн RUB | 33,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.