29 июня. RUSBONDS.RU - Во вторник, 30 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $7,59 млн.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Gaz Finance Plc | Газпром-66-2027-евро | 5,03 млн CHF | 77 CHF |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-14-2026-ев | 0 млн RUB | 0 RUB |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-24-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-24-2027-ев | 21,75 млн RUB | 3625 RUB |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-25-2027-ев | 375 тыс. USD | 46,88 USD |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-55-2026-ев | 0 млн RUB | 0 RUB |
| VTB Capital, SA | Банк ВТБ-08-2035-евро | 703,5 тыс. USD | 31,25 USD |
Это автоматическое сообщение.