20 февраля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 21 по 27 февраля ожидаются погашения по 63 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
| 21.02.2026 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 3,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 21.02.2026 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.02.2026 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1146-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.02.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (2,400000000000000000000000%) | 258 млн RUB | 24 RUB |
| 22.02.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
| 22.02.2026 | Министерство финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
| 23.02.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | частичное (16,500000000000000000000000%) | 742,5 млн RUB | 165 RUB |
| 23.02.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| 23.02.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,657000000000000000000000%) | 196,04 млн RUB | 6,57 RUB |
| 23.02.2026 | "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-01-00135-L-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 18,75 млн RUB | 125 RUB |
| 23.02.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,702000000000000000000000%) | 419,02 млн RUB | 7,02 RUB |
| 23.02.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,679000000000000000000000%) | 203,64 млн RUB | 6,79 RUB |
| 24.02.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-223-01793-A | полное | 2,72 млрд RUB | 1000 RUB |
| 24.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-652-01326-B-001P | полное | 402,25 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-570-01326-B-001P | полное | 213,15 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1004-01000-B-001P | полное | 72,57 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1005-01000-B-001P | полное | 111,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1651-01000-B-001P | полное | 264,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.02.2026 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | частичное (5,880000000000000000000000%) | 0 млн USD | 58,8 USD |
| 24.02.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12,4 млн RUB | 40 RUB |
| 24.02.2026 | "Коннект", ООО | 4CDE-02-00140-L | частичное (10,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 100 RUB |
| 24.02.2026 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | частичное (40,000000000000000000000000%) | 2 млрд RUB | 400 RUB |
| 24.02.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R | частичное (8,300000000000000000000000%) | 207,5 млн RUB | 83 RUB |
| 25.02.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
| 25.02.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 188 млн RUB | 40 RUB |
| 25.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Эльтон", ООО | 6-01-00937-R | частичное (10,641000000000000000000000%) | 16,81 млн RUB | 106,41 RUB |
| 25.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Совком Секьюр", ООО | 4-01-00854-R | частичное (3,500000000000000000000000%) | 280 млн RUB | 35 RUB |
| 25.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1652-01000-B-001P | полное | 144,48 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.02.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-243-00004-T-002P | полное | 43,8 млрд RUB | 1000 RUB |
| 25.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1147-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.02.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-195-00796-R-001P | полное | 84,98 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.02.2026 | "Росагролизинг", АО | 4-02-05886-A-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| 25.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-292-01000-B-001P | полное | 151,4 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-877-01000-B-001P | полное | 102,81 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-40-00684-R-001P | полное | 79,24 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-36-00508-R | полное | 87,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1148-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.02.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-242-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-01-00866-R-001P | частичное (6,147000000000000000000000%) | 245,88 млн RUB | 61,47 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3", ООО | 4-01-00944-R | частичное (4,244000000000000000000000%) | 751,19 млн RUB | 42,44 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (5,140000000000000000000000%) | 231,3 млн RUB | 51,4 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (5,026000000000000000000000%) | 226,17 млн RUB | 50,26 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2", ООО | 4-01-00902-R | частичное (3,750000000000000000000000%) | 408,75 млн RUB | 37,5 RUB |
| 26.02.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 1,67 млн RUB | 16,7 RUB |
| 26.02.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-07-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,6 млн RUB | 30 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (2,484000000000000000000000%) | 235,98 млн RUB | 24,84 RUB |
| 26.02.2026 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | частичное (3,719000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 371,9 RUB |
| 26.02.2026 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
| 26.02.2026 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (1,500000000000000000000000%) | 60 млн RUB | 15 RUB |
| 26.02.2026 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (2,000000000000000000000000%) | 26 млн RUB | 20 RUB |
| 26.02.2026 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | частичное (7,146000000000000000000000%) | 285,84 млн RUB | 71,46 RUB |
| 27.02.2026 | "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-02-29449-H-002P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 350 млн RUB | 250 RUB |
| 27.02.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 6,92 млн RUB | 27,7 RUB |
| 27.02.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | частичное (4,167000000000000000000000%) | 12,5 млн RUB | 41,67 RUB |
| 27.02.2026 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 25 млн RUB | 50 RUB |
| 27.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | 0 млн RUB | 0 RUB | |
| 27.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1149-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1248-01000-B-001P | полное | 172,76 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.02.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-635-01481-B-001P | полное | 986,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.02.2026 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-02-36155-R-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-256-01326-B-001P | полное | 31,5 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.