10 марта. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 33,31 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-258-01326-B-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-573-01326-B-001P | полное | 25,17 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-584-01326-B-001P | полное | 908,29 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-590-01326-B-001P | полное | 72,28 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-597-01326-B-001P | полное | 496,56 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-599-01326-B-001P | полное | 64,42 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1155-01000-B-005P | полное | 15,95 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1007-01000-B-001P | полное | 185,99 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1174-01000-B-001P | полное | 31 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-361-01000-B-001P | полное | 12,65 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-784-01000-B-001P | полное | 77,49 млн RUB | 1000 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,275000000000000000000000%) | 265,67 млн RUB | 2,75 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-05-00380-R-001P | частичное (17,500000000000000000000000%) | 525 млн RUB | 175 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 165 млн RUB | 55 RUB |
| "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-01-00093-L-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 250 RUB |
| "Комбинат", ООО | 4-01-00622-R | частичное (2,290000000000000000000000%) | 29,77 млн RUB | 91600 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,55 млн RUB | 30 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
| "Реиннольц", ООО | 4B02-02-00614-R-001P | частичное (30,000000000000000000000000%) | 30 млн RUB | 300 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-941-01793-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-945-01793-A | полное | 2,68 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-711-01481-B-001P | полное | 79,19 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-712-01481-B-001P | полное | 78,48 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| Администрация города Томска | RU34009TOM1 | частичное (40,000000000000000000000000%) | 480 млн RUB | 400 RUB |
Это автоматическое сообщение.