13 марта. RUSBONDS.RU - В понедельник, 16 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $59 млн.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Phosagro Bond Funding DAC | ФосАгро-2028-евро | 6,5 млн USD | 13 USD |
| SUEK Securities Designated Activity Company | СУЭК-2026-евро | 8,44 млн USD | 16,88 USD |
| The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-58-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2043 | 23,46 млн USD | 5875 USD |
| Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2043-З | 20,6 млн USD | 5875 USD |
Это автоматическое сообщение.