13 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 марта ожидаются погашения по 93 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,3 млн RUB | 30 RUB |
| 14.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1159-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.03.2026 | "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
| 15.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (3,172000000000000000000000%) | 17,18 млрд RUB | 31,72 RUB |
| 15.03.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| 15.03.2026 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.03.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 15.03.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,480000000000000000000000%) | 14,8 млн RUB | 14,8 RUB |
| 16.03.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| 16.03.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 16.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-55-00684-R-001P | полное | 23,54 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-586-01326-B-001P | полное | 21,2 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.03.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 264,26 млн RUB | 55 RUB |
| 16.03.2026 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-04-50040-A-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 240 млн RUB | 80 RUB |
| 16.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-93-01793-A-001P | полное | 59,9 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-723-01481-B-001P | полное | 462,21 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-68-01793-A-001P | полное | 94,9 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1160-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-341-01793-A-001P | полное | 237,77 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-294-01793-A | полное | 112,36 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 17.03.2026 | "Специализированное финансовое общество "ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (3,242000000000000000000000%) | 7,32 млрд RUB | 32,42 RUB |
| 17.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-18-01793-A-001P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-386-01000-B-001P | полное | 326,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-422-01000-B-001P | полное | 52,15 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1212-01000-B-001P | полное | 101,84 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.03.2026 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | частичное (11,000000000000000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 110 RUB |
| 17.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (1,964000000000000000000000%) | 4,09 млрд RUB | 19,64 RUB |
| 17.03.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 17.03.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| 18.03.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,790000000000000000000000%) | 17,9 млн RUB | 17,9 RUB |
| 18.03.2026 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-05-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 479,52 млн RUB | 13,9 RUB |
| 18.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-004P | частичное (3,498700000000000000000000%) | 80,01 млн RUB | 34,99 RUB |
| 18.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-954-01000-B-001P | полное | 269,43 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1260-01000-B-001P | полное | 83,08 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-588-01326-B-001P | полное | 147,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Флит Финанс", ООО | 4CDE-01-00189-L | частичное (28,600000000000000000000000%) | 1,14 млрд RUB | 286 RUB |
| 18.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-352-01793-A | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-354-01793-A | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-03-03924-J | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-268-00796-R-001P | полное | 136,13 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-276-00796-R-001P | полное | 12,02 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-278-00796-R-001P | полное | 41,56 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1161-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4B02-01-00313-R-001P | полное | 1,15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1426-01000-B-001P | полное | 37,29 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.03.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-249-00004-T-002P | полное | 306,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-247-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-713-01481-B-001P | полное | 891,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1533-01000-B-001P | полное | 432,75 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1162-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-38-32432-H-003P | частичное (0,613000000000000000000000%) | 2,1 млн RUB | 6,13 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-39-32432-H-003P | частичное (0,613000000000000000000000%) | 894,9 тыс. RUB | 6,13 RUB |
| 19.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-601-01326-B-001P | полное | 437,59 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-606-01326-B-001P | полное | 16,01 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-88-00704-R-001P | полное | 9,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1217-01000-B-001P | полное | 34,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Борец Капитал", ООО | 4B02-01-00676-R-001P | полное | 13 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-757-01000-B-001P | полное | 71,84 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 16 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 66,51 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 5 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 41,39 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 61,9 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-25-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-26-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 1,63 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.03.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-06-00011-T-004P | частичное (2,222000000000000000000000%) | 444,06 млн RUB | 22,22 RUB |
| 19.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-01-00678-R | частичное (5,391000000000000000000000%) | 16,71 млн RUB | 53,91 RUB |
| 20.03.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 177 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 20.03.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 1,15 млн RUB | 0,01 RUB |
| 20.03.2026 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | частичное (4,000000000000000000000000%) | 64,29 млн RUB | 6429004 RUB |
| 20.03.2026 | "БН-Телеком", ООО | 4B02-02-81010-H-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 337,5 млн RUB | 125 RUB |
| 20.03.2026 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | частичное (3,450000000000000000000000%) | 13,12 млн RUB | 6561900 RUB |
| 20.03.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 20.03.2026 | "Невский экологический оператор", АО | 4-01-00917-G | частичное (3,600000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 36 RUB |
| 20.03.2026 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 40 млн RUB | 100 RUB |
| 20.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-640-01481-B-001P | полное | 999,12 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-438-01326-B-001P | полное | 146,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.03.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 40 RUB |
| 20.03.2026 | "Интернешнл Петролиум Сервис", ООО | 4B02-01-00216-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 50 RUB |
| 20.03.2026 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | полное | 3,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.03.2026 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | частичное (6,500000000000000000000000%) | 16,25 млн RUB | 65 RUB |
| 20.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1163-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.03.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-240-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1622-01000-B-001P | полное | 50,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-715-01481-B-001P | полное | 30,07 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.