13 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | TCS Finance DAC | ТБанк-05-00-евр | 6,82 млн USD | 29,98 USD |
| 15.03.2026 | SUEK Securities Designated Activity Company | СУЭК-2026-евро | 8,44 млн USD | 16,88 USD |
| 15.03.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-58-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 16.03.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2043 | 23,46 млн USD | 5875 USD |
| 16.03.2026 | Phosagro Bond Funding DAC | ФосАгро-2028-евро | 6,5 млн USD | 13 USD |
| 16.03.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2043-З | 20,6 млн USD | 5875 USD |
| 17.03.2026 | Borets Finance DAC | Борец-3-2026-евро | 2,88 млн USD | 30 USD |
| 18.03.2026 | RZD Capital Plc | РЖД-25-2028-евро | 540,66 млн RUB | 3725 RUB |
| 20.03.2026 | TCS Finance DAC | ТБанк-06-00-евр | 7,08 млн USD | 15 USD |
Это автоматическое сообщение.