27 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 28 марта по 3 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2035 | 28,73 млн USD | 5100 USD |
| 28.03.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-16-2027-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 28.03.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2035-З | 73,27 млн USD | 5100 USD |
| 30.03.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-24-2027-ев | 21,75 млн RUB | 3625 RUB |
| 31.03.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2030-11т | 1,51 млн USD | 0,0017 USD |
| 31.03.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2030-З-11т | 13,38 млн USD | 0,0017 USD |
| 02.04.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-10-2027-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 03.04.2026 | RZD Capital Plc | РЖД-22-2028-евро | 759,2 тыс. CHF | 59,75 CHF |
Это автоматическое сообщение.