1 апреля. RUSBONDS.RU - В четверг, 2 апреля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1172-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1389-01000-B-001P | полное | 174,3 млн RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-004P | частичное (3,484100000000000000000000%) | 25,43 млн RUB | 34,84 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-01-00308-R-002P | частичное (6,250000000000000000000000%) | 12,5 млн RUB | 62,5 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,1 млн RUB | 30 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-587-01481-B-001P | полное | 177,31 млн RUB | 1000 RUB |
| "Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | частичное (2,094000000000000000000000%) | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (4,327000000000000000000000%) | 540,88 млн RUB | 43,27 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4CDE-01-50156-A | частичное (3,410000000000000000000000%) | 904,63 млн RUB | 34,1 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4CDE-03-50156-A | частичное (3,410000000000000000000000%) | 95,99 млн RUB | 34,1 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-250-00004-T-002P | полное | 258,55 млн RUB | 1000 RUB |
| Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35004GSP0 | частичное (30,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 300 RUB |
Это автоматическое сообщение.