18 мая. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 27,63 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 18,5 млн RUB | 100 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1202-01000-B-005P | полное | 9,03 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-413-01000-B-001P | полное | 52,3 млн RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,860000000000000000000000%) | 18,6 млн RUB | 18,6 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-420-01793-A-001P | полное | 352,49 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-503-01793-A | полное | 154,26 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-744-01481-B-001P | полное | 63,15 млн RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 335,83 млн RUB | 250 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (3,280000000000000000000000%) | 7,41 млрд RUB | 32,8 RUB |
| "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-45-00508-R | полное | 65,1 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,312000000000000000000000%) | 4,82 млрд RUB | 23,12 RUB |
| "ТБанк", АО | 4B022003338B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
Это автоматическое сообщение.