22 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | RZD Capital Plc | РЖД-19-2027-евро | 11 млн EUR | 22 EUR |
| 23.05.2026 | Alfa Bond Issuance PLC | Альфа-Банк-34-00-евро | 2,03 млн USD | 14,75 USD |
| 26.05.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-7-2027-ев | 5 млн RUB | 500 RUB |
| 26.05.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-2-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 26.05.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-14-2027-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 27.05.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2026 | 16,12 млн USD | 4750 USD |
| 27.05.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2036 | 6,56 млн EUR | 2650 EUR |
| 27.05.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2026-З | 55,13 млн USD | 4750 USD |
| 27.05.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2036-З | 19,94 млн EUR | 2650 EUR |
| 29.05.2026 | SCI Finance B.V. | Совкомбанк-4-евро | 1,19 млн USD | 10 USD |
Это автоматическое сообщение.