11 июня. RUSBONDS.RU - В понедельник, 15 июня, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 42,12 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-673-01326-B-001P | полное | 168,8 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-677-01326-B-001P | полное | 129,07 млн RUB | 1000 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1221-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1221-01000-B-001P | полное | 63,08 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-545-01000-B-001P | полное | 37,43 млн RUB | 1000 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-04-50040-A-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 240 млн RUB | 80 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2,600000000000000000000000%) | 110,74 млн RUB | 26 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,603000000000000000000000%) | 48,14 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (1,218000000000000000000000%) | 78,67 млн RUB | 12,18 RUB |
| "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,570000000000000000000000%) | 15,7 млн RUB | 15,7 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 29,16 млн RUB | 83,3 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-459-01481-B-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-460-01481-B-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-803-01481-B-001P | полное | 10,24 млн RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 264,26 млн RUB | 55 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (3,113000000000000000000000%) | 16,86 млрд RUB | 31,13 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-03-00006-L-002P | полное | 950 млн RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU36008KLN0 | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.