11 июня. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 19 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | TCS Finance DAC | ТБанк-05-00-евр | 6,82 млн USD | 29,98 USD |
| 15.06.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-13-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 15.06.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-11-2027-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 15.06.2026 | The Ultima Structured Products Plc | Ultima Struct-58-2026-ев | 0 млн USD | 0 USD |
| 18.06.2026 | TransRegionalCapital DAC | ТКБ-02-2017-евро | 1 млн USD | 25 USD |
| 18.06.2026 | GazAsia Capital SA | Газпром-57-2028-евро | 327,35 млн JPY | 503616,4 JPY |
Это автоматическое сообщение.