13 февраля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 февраля ожидаются погашения по 72 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 14.02.2026 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | частичное (25,000000000000000000000000%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
| 14.02.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| 14.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1141-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.02.2026 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-15-00508-R | полное | 189,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.02.2026 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-03-00138-L | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.02.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 15.02.2026 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | частичное (3,423000000000000000000000%) | 160,88 млн RUB | 34,23 RUB |
| 15.02.2026 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | частичное (2,436000000000000000000000%) | 21,92 млн RUB | 24,36 RUB |
| 15.02.2026 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | частичное (2,923000000000000000000000%) | 2,92 млн RUB | 29,23 RUB |
| 15.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (4,183000000000000000000000%) | 22,65 млрд RUB | 41,83 RUB |
| 15.02.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 15.02.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| 16.02.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | частичное (15,000000000000000000000000%) | 201,5 млн RUB | 150 RUB |
| 16.02.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,750000000000000000000000%) | 17,5 млн RUB | 17,5 RUB |
| 16.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-272-01326-B-001P | полное | 28,39 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-565-01326-B-001P | полное | 133 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-569-01326-B-001P | полное | 261,71 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.02.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-192-00796-R-001P | полное | 35 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1142-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-87-00704-R-001P | полное | 9,67 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,540000000000000000000000%) | 5,29 млрд RUB | 25,4 RUB |
| 17.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-01-00737-R | частичное (6,288000000000000000000000%) | 32,7 млн RUB | 62,88 RUB |
| 17.02.2026 | "Специализированное финансовое общество "ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (3,180000000000000000000000%) | 7,18 млрд RUB | 31,8 RUB |
| 17.02.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-271-01793-A | полное | 113 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-416-01000-B-001P | полное | 42,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.02.2026 | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020603354B | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-445-01000-B-001P | полное | 13,51 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-56453-P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 30 млн RUB | 100 RUB |
| 18.02.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 18.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-54-00684-R-001P | полное | 16,9 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-58-00684-R-001P | полное | 6,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H | полное | 303,64 млн USD | 1000 USD |
| 18.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1002-01000-B-001P | полное | 115,7 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1194-01000-B-001P | полное | 38,57 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1143-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-241-00004-T-002P | полное | 40,14 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.02.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-194-00796-R-001P | полное | 234,35 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | полное | 6,68 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-378-01000-B-001P | полное | 924,23 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-238-00004-T-002P | полное | 1,3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1144-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-54-00796-R-001P | полное | 33,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-55-00796-R-001P | полное | 29 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "Уральская сталь", АО | 4B02-03-55163-E-001P | полное | 350 млн CNY | 1000 CNY |
| 19.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-371-01000-B-001P | полное | 1,03 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-564-01326-B-001P | полное | 187,39 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000000000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
| 19.02.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 195,64 млн RUB | 33,25 RUB |
| 19.02.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-12-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 209,22 млн RUB | 32,69 RUB |
| 19.02.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
| 19.02.2026 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-09-36419-R | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.02.2026 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
| 19.02.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| 19.02.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 11,66 млн RUB | 33,3 RUB |
| 20.02.2026 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-04-00057-L-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 80 RUB |
| 20.02.2026 | "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| 20.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-496-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Софтлайн", ПАО | 4B02-01-45848-H-002P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-419-01000-B-001P | полное | 43,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-438-01000-B-001P | полное | 105 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
| 20.02.2026 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-85-00704-R-001P | полное | 6,15 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-80-00796-R-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-13-00124-A-002P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1145-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-230-00004-T-002P | полное | 40,44 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-577-01326-B-001P | полное | 497,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-578-01326-B-001P | полное | 110 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-579-01326-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.02.2026 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | полное | 600 млн CNY | 1000 CNY |
Это автоматическое сообщение.