6 марта. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 7 по 13 марта ожидаются погашения по 56 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,275000000000000000000000%) | 265,67 млн RUB | 2,75 RUB |
| 07.03.2026 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,55 млн RUB | 30 RUB |
| 07.03.2026 | "Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
| 07.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1155-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.03.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| 08.03.2026 | Администрация города Томска | RU34009TOM1 | частичное (40,000000000000000000000000%) | 480 млн RUB | 400 RUB |
| 09.03.2026 | "Комбинат", ООО | 4-01-00622-R | частичное (2,290000000000000000000000%) | 29,77 млн RUB | 91600 RUB |
| 09.03.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 165 млн RUB | 55 RUB |
| 09.03.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
| 09.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-258-01326-B-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1174-01000-B-001P | полное | 31 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-573-01326-B-001P | полное | 25,17 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-584-01326-B-001P | полное | 908,29 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-590-01326-B-001P | полное | 72,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-597-01326-B-001P | полное | 496,56 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-599-01326-B-001P | полное | 64,42 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-711-01481-B-001P | полное | 79,19 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-712-01481-B-001P | полное | 78,48 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1007-01000-B-001P | полное | 185,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-941-01793-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-945-01793-A | полное | 2,68 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-784-01000-B-001P | полное | 77,49 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-361-01000-B-001P | полное | 12,65 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.03.2026 | "Реиннольц", ООО | 4B02-02-00614-R-001P | частичное (30,000000000000000000000000%) | 30 млн RUB | 300 RUB |
| 10.03.2026 | "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-01-00093-L-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 250 RUB |
| 10.03.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-05-00380-R-001P | частичное (17,500000000000000000000000%) | 525 млн RUB | 175 RUB |
| 10.03.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| 11.03.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| 11.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,937700000000000000000000%) | 387,6 млн RUB | 19,38 RUB |
| 11.03.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
| 11.03.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | частичное (4,200000000000000000000000%) | 12,6 млн RUB | 42 RUB |
| 11.03.2026 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-03-50040-A-001P | частичное (8,300000000000000000000000%) | 249 млн RUB | 83 RUB |
| 11.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1355-01000-B-001P | полное | 168,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1202-01000-B-001P | полное | 45,76 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1203-01000-B-001P | полное | 37,55 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1546-01000-B-001P | полное | 149,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1655-01000-B-001P | полное | 144,05 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1156-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.03.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-246-00004-T-002P | полное | 43,8 млрд RUB | 1000 RUB |
| 12.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1157-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.03.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-244-00004-T-002P | полное | 333,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.03.2026 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-01-65045-D-002P | полное | 85,95 млн CHF | 5000 CHF |
| 12.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-964-01793-A | полное | 450,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.03.2026 | "Славянск ЭКО", ООО | 4B02-03-00039-L-001P | полное | 160,94 млн CNY | 1000 CNY |
| 12.03.2026 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-01-59083-H-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.03.2026 | "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-01-62024-H-001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 12.03.2026 | "Кировский завод", ПАО | 4-02-00046-A-001P | полное | 2,69 млрд RUB | 1000 RUB |
| 12.03.2026 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34004ULN0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
| 12.03.2026 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,508000000000000000000000%) | 45,29 млн RUB | 15,08 RUB |
| 12.03.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| 13.03.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| 13.03.2026 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (1,275000000000000000000000%) | 82,35 млн RUB | 12,75 RUB |
| 13.03.2026 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
| 13.03.2026 | "Совкомбанк", ПАО | 6-04-00963-B-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1158-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.03.2026 | "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-02-00710-R-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.