11 июня. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 12 по 19 июня ожидаются погашения по 92 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | частичное (2,600000000000000000000000%) | 110,74 млн RUB | 26 RUB |
| 12.06.2026 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,603000000000000000000000%) | 48,14 млн RUB | 16,03 RUB |
| 12.06.2026 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 29,16 млн RUB | 83,3 RUB |
| 12.06.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| 12.06.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| 12.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1221-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.06.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,570000000000000000000000%) | 15,7 млн RUB | 15,7 RUB |
| 13.06.2026 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (1,218000000000000000000000%) | 78,67 млн RUB | 12,18 RUB |
| 13.06.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| 13.06.2026 | "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
| 14.06.2026 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-04-50040-A-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 240 млн RUB | 80 RUB |
| 14.06.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| 14.06.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 264,26 млн RUB | 55 RUB |
| 14.06.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| 15.06.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 15.06.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| 15.06.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (3,113000000000000000000000%) | 16,86 млрд RUB | 31,13 RUB |
| 15.06.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 15.06.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-459-01481-B-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-460-01481-B-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | Министерство финансов Калининградской области | RU36008KLN0 | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-545-01000-B-001P | полное | 37,43 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-03-00006-L-002P | полное | 950 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1221-01000-B-001P | полное | 63,08 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-673-01326-B-001P | полное | 168,8 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-677-01326-B-001P | полное | 129,07 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.06.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-803-01481-B-001P | полное | 10,24 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1448-01000-B-001P | полное | 117,49 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1222-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-522-01000-B-001P | полное | 21 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.06.2026 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,940000000000000000000000%) | 19,4 млн RUB | 19,4 RUB |
| 16.06.2026 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | частичное (11,000000000000000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 110 RUB |
| 17.06.2026 | Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | частичное (30,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 300 RUB |
| 17.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-004P | частичное (3,558300000000000000000000%) | 81,36 млн RUB | 35,58 RUB |
| 17.06.2026 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-05-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 479,52 млн RUB | 13,9 RUB |
| 17.06.2026 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
| 17.06.2026 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,017000000000000000000000%) | 4,2 млрд RUB | 20,17 RUB |
| 17.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1059-01000-B-001P | полное | 36,27 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-539-01000-B-001P | полное | 147,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-754-01481-B-001P | полное | 39,73 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-966-01793-A | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-414-01000-B-001P | полное | 58,44 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-507-01793-A | полное | 282,55 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | "Специализированное финансовое общество "ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (3,602000000000000000000000%) | 8,13 млрд RUB | 36,02 RUB |
| 17.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1223-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.06.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-278-00004-T-002P | полное | 43,95 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1224-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2026 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-002P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-277-00004-T-002P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2026 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-05-50040-A-001P | частичное (8,500000000000000000000000%) | 425 млн RUB | 85 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-38-32432-H-003P | частичное (0,607000000000000000000000%) | 2,08 млн RUB | 6,07 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-39-32432-H-003P | частичное (0,607000000000000000000000%) | 886,2 тыс. RUB | 6,07 RUB |
| 18.06.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 10,98 млн RUB | 40 RUB |
| 18.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-462-01793-A | полное | 407,02 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2026 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-06-40155-F-001P | полное | 161,25 млн CNY | 1000 CNY |
| 18.06.2026 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-08-00608-R-001P | полное | 55,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.06.2026 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | частичное (30,000000000000000000000000%) | 120 млн RUB | 300 RUB |
| 18.06.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 16,27 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 67,65 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 5,09 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 42,1 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 62,96 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-25-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-26-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 1,66 млн RUB | 33,25 RUB |
| 18.06.2026 | "Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-01-00678-R | частичное (5,300000000000000000000000%) | 16,43 млн RUB | 53 RUB |
| 19.06.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-004P | частичное (2,223000000000000000000000%) | 1,49 млрд RUB | 22,23 RUB |
| 19.06.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 177 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 19.06.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | частичное (0,001000000000000000000000%) | 1,15 млн RUB | 0,01 RUB |
| 19.06.2026 | "БН-Телеком", ООО | 4B02-02-81010-H-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 337,5 млн RUB | 125 RUB |
| 19.06.2026 | "Невский экологический оператор", АО | 4-01-00917-G | частичное (3,600000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 36 RUB |
| 19.06.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 19.06.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-08-00011-T-004P | частичное (2,222000000000000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 22,22 RUB |
| 19.06.2026 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
| 19.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-594-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-640-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-532-01326-B-001P | полное | 126,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1666-01000-B-001P | полное | 197,08 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2026 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-01-55319-E-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-326-01000-B-001P | полное | 118,72 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.06.2026 | "Интернешнл Петролиум Сервис", ООО | 4B02-01-00216-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 3 млн RUB | 50 RUB |
| 19.06.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| 19.06.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 11,66 млн RUB | 33,3 RUB |
| 19.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1225-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.