29 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 30 мая по 5 июня ожидаются погашения по 100 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,300000000000000000000000%) | 184,3 тыс. RUB | 23 RUB |
| 30.05.2026 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-02-10428-A | частичное (5,880000000000000000000000%) | 67,98 млн USD | 58,8 USD |
| 30.05.2026 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
| 30.05.2026 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | частичное (17,000000000000000000000000%) | 85 млн RUB | 170 RUB |
| 30.05.2026 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | частичное (4,150000000000000000000000%) | 12,45 млн RUB | 41,5 RUB |
| 30.05.2026 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 30.05.2026 | "Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО | 4-13-00102-A | полное | 275,95 млн USD | 1000 USD |
| 30.05.2026 | "Газпромбанк", АО | 4B02-07-00354-B-004P | полное | 144,81 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1212-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 31.05.2026 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 2,03 млн RUB | 55 RUB |
| 31.05.2026 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
| 31.05.2026 | "А Спэйс", АО | 4B02-01-00144-L-001P | частичное (5,550000000000000000000000%) | 11,1 млн RUB | 55,5 RUB |
| 01.06.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | частичное (2,990000000000000000000000%) | 598 млн RUB | 29,9 RUB |
| 01.06.2026 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,1 млн RUB | 30 RUB |
| 01.06.2026 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000000000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
| 01.06.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | частичное (2,559000000000000000000000%) | 895,65 млн RUB | 25,59 RUB |
| 01.06.2026 | "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ООО | 4-01-00946-R | частичное (4,543000000000000000000000%) | 454,3 млн RUB | 45,43 RUB |
| 01.06.2026 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020400316B | полное | 2,65 млрд RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | частичное (5,198000000000000000000000%) | 519,8 млн RUB | 51,98 RUB |
| 01.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-505-01793-A | полное | 252,58 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-882-01793-A | полное | 499,27 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-883-01793-A | полное | 246,46 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-648-01326-B-001P | полное | 15,45 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-670-01326-B-001P | полное | 74,7 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-750-01481-B-001P | полное | 92,52 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1524-01000-B-001P | полное | 85,31 млн RUB | 1000 RUB |
| 01.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-849-01326-B-001P | полное | 140,56 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-423-01793-A-001P | полное | 72 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1213-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-657-01326-B-001P | полное | 45,88 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2026 | "Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО | 4-12-00102-A | полное | 159,46 млн EUR | 1000 EUR |
| 02.06.2026 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-003P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-04-00011-T-004P | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2026 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-002P | полное | 9 млрд RUB | 1000 RUB |
| 02.06.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (4,227000000000000000000000%) | 528,38 млн RUB | 42,27 RUB |
| 02.06.2026 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-02-00677-R-001P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
| 02.06.2026 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35016MOO0 | частичное (15,000000000000000000000000%) | 4,5 млрд RUB | 150 RUB |
| 02.06.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 02.06.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 03.06.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 03.06.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | частичное (3,064000000000000000000000%) | 53,88 млн RUB | 30,64 RUB |
| 03.06.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| 03.06.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | частичное (2,645000000000000000000000%) | 264,5 млн RUB | 26,45 RUB |
| 03.06.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | 46009RMFS | частичное (20,000000000000000000000000%) | 8 млрд RUB | 200 RUB |
| 03.06.2026 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | полное | 17,5 млн CNY | 100 CNY |
| 03.06.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-452-01481-B-001P | полное | 186,9 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-36-03349-B-002P | полное | 1,23 млрд RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-512-01000-B-001P | полное | 205,01 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-763-01793-A | полное | 157,89 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1034-01000-B-001P | полное | 111,11 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1037-01000-B-001P | полное | 89,94 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-274-00004-T-002P | полное | 43,92 млрд RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1214-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-997-01793-A | полное | 619,77 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1207-01000-B-001P | полное | 106,12 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1356-01000-B-001P | полное | 193,22 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-07-00667-R | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Детский лагерь "Цивилизация", ООО | 4-01-00874-R | полное | 0 млн RUB | 95000 RUB |
| 04.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-653-01326-B-001P | полное | 192,06 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-272-00004-T-002P | полное | 208,65 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1215-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-367-01326-B-001P | полное | 5 млн CNY | 1000 CNY |
| 04.06.2026 | "СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-01-00102-L-001P | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-06-00668-R-001P | частичное (4,529000000000000000000000%) | 1,7 млрд RUB | 45,29 RUB |
| 04.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-460-01793-A | полное | 419,45 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "БМ-Банк", АО | 4B02-15-02209-B-001P | полное | 9,93 млрд RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-451-01481-B-001P | полное | 344,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.06.2026 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 800 млн RUB | 200 RUB |
| 04.06.2026 | Министерство финансов Самарской области | RU35014SAM0 | частичное (15,000000000000000000000000%) | 1,2 млрд RUB | 150 RUB |
| 04.06.2026 | "Регион-Продукт", АО | 4B02-02-05987-P-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 7,5 млн RUB | 125 RUB |
| 04.06.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 04.06.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 04.06.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
| 04.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-31-32432-H-003P | частичное (0,617000000000000000000000%) | 1,14 млн RUB | 6,17 RUB |
| 04.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-32-32432-H-003P | частичное (0,617000000000000000000000%) | 474,8 тыс. RUB | 6,17 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-003P | частичное (0,410000000000000000000000%) | 12,59 млн RUB | 4,1 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-003P | частичное (0,402400000000000000000000%) | 2,8 млн RUB | 4,02 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-003P | частичное (0,409900000000000000000000%) | 12,59 млн RUB | 4,1 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-003P | частичное (0,408100000000000000000000%) | 29,65 млн RUB | 4,08 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-003P | частичное (0,402400000000000000000000%) | 864,7 тыс. RUB | 4,02 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-003P | частичное (0,402400000000000000000000%) | 1,22 млн RUB | 4,02 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-003P | частичное (0,408400000000000000000000%) | 4,27 млн RUB | 4,08 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-003P | частичное (0,604700000000000000000000%) | 2,21 млн RUB | 6,05 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-003P | частичное (0,604700000000000000000000%) | 5,28 млн RUB | 6,05 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-003P | частичное (0,617200000000000000000000%) | 14,46 млн RUB | 6,17 RUB |
| 05.06.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-11-32432-H-003P | частичное (0,410300000000000000000000%) | 8,15 млн RUB | 4,1 RUB |
| 05.06.2026 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,55 млн RUB | 30 RUB |
| 05.06.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-002P | частичное (5,609000000000000000000000%) | 2,38 млрд RUB | 56,09 RUB |
| 05.06.2026 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-06-35992-H-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-07-35992-H-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Ред Софт", ООО | 4B02-04-00372-R-002P | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-593-01000-B-001P | полное | 52,41 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-545-01793-A | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1045-01000-B-001P | полное | 7,29 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-884-01793-A | полное | 510,97 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-48-00684-R-001P | полное | 25,85 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1216-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-273-00004-T-002P | полное | 45 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.06.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1667-01000-B-001P | полное | 235,03 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.