3 апреля. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 4 по 10 апреля ожидаются погашения по 81 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| 04.04.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 04.04.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-06-00668-R-001P | частичное (4,722000000000000000000000%) | 1,77 млрд RUB | 47,22 RUB |
| 04.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1174-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-440-01000-B-001P | полное | 93,19 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.04.2026 | "ЭВЭН", ООО | 4CDE-01-00141-L | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.04.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-002P | частичное (5,726000000000000000000000%) | 2,43 млрд RUB | 57,26 RUB |
| 05.04.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
| 05.04.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 05.04.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 05.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (0,892000000000000000000000%) | 650,92 млн RUB | 8,92 RUB |
| 05.04.2026 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | частичное (25,000000000000000000000000%) | 100 млн RUB | 250 RUB |
| 06.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-416-01481-B-001P | полное | 338,69 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-419-01481-B-001P | полное | 497,54 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-14-00761-R-001P | полное | 50,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-04-00576-R-002P | полное | 160 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,55 млн RUB | 30 RUB |
| 06.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-615-01326-B-001P | полное | 189,62 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-617-01326-B-001P | полное | 15,02 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1300-01000-B-001P | полное | 224,35 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-473-01326-B-001P | полное | 104,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-44-00684-R-001P | полное | 41,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | полное | 18 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-335-01326-B-001P | полное | 13,42 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.04.2026 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | полное | 25 млрд RUB | 1000 RUB |
| 07.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-180-01793-A-001P | полное | 1,6 млрд RUB | 1000 RUB |
| 07.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1549-01000-B-001P | полное | 116,84 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1175-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.04.2026 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-18-00508-R | полное | 103,33 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.04.2026 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", АО | 4B02-01-20075-F | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 07.04.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| 07.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,296000000000000000000000%) | 285,96 млн RUB | 2,96 RUB |
| 07.04.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-11-32432-H-004P | частичное (3,325200000000000000000000%) | 219,9 млн RUB | 33,25 RUB |
| 07.04.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-01-00089-L-001P | частичное (16,500000000000000000000000%) | 330 млн RUB | 165 RUB |
| 07.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 1,73 млрд RUB | 200 RUB |
| 07.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 17,27 млн RUB | 200 RUB |
| 07.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 17,27 млн RUB | 200 RUB |
| 07.04.2026 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-02-10051-F-001P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 17,27 млн RUB | 200 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (88,805000000000000000000000%) | 488,43 млн RUB | 888,05 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (74,105000000000000000000000%) | 407,58 млн RUB | 741,05 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (42,705000000000000000000000%) | 234,88 млн RUB | 427,05 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (27,305000000000000000000000%) | 150,18 млн RUB | 273,05 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (14,705000000000000000000000%) | 80,88 млн RUB | 147,05 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-01-00591-R | частичное (1,000000000000000000000000%) | 5,5 млн RUB | 10 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | частичное (5,163000000000000000000000%) | 166,05 млн RUB | 51,63 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | частичное (5,163000000000000000000000%) | 92,86 млн RUB | 51,63 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-03-00550-R | частичное (0,132000000000000000000000%) | 739,2 тыс. RUB | 1,32 RUB |
| 08.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Байкал", ООО | 6-01-00782-R | частичное (3,892000000000000000000000%) | 8,21 млн RUB | 38,92 RUB |
| 08.04.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 165 млн RUB | 55 RUB |
| 08.04.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
| 08.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1236-01000-B-001P | полное | 124,34 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1289-01000-B-001P | полное | 83,41 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-364-01000-B-001P | полное | 65,16 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-187-01000-B-001P | полное | 128,58 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-464-01000-B-001P | полное | 84,36 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1176-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | полное | 224,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1442-01000-B-001P | полное | 51,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-003P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-254-00004-T-002P | полное | 43,8 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.04.2026 | "Комбинат социального питания", ООО | 4CDE-01-00142-L | полное | 0 млн RUB | 100000 RUB |
| 09.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1177-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-253-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.04.2026 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-07-00608-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.04.2026 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-001P | полное | 2 млрд CNY | 1000 CNY |
| 09.04.2026 | "ТБанк", АО | 4B02-01-02272-B-003P | полное | 2,37 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.04.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
| 09.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-442-01481-B-001P | полное | 18 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-443-01481-B-001P | полное | 27 млрд RUB | 1000 RUB |
| 09.04.2026 | "НЛК–Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | частичное (1,500000000000000000000000%) | 524,22 млн RUB | 15 RUB |
| 09.04.2026 | "Агротек", ООО | 4B02-01-00094-L | частичное (30,000000000000000000000000%) | 40,5 млн RUB | 300 RUB |
| 09.04.2026 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-02-00057-L-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 25 млн RUB | 250 RUB |
| 10.04.2026 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-03-01068-K-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 1,5 млрд RUB | 250 RUB |
| 10.04.2026 | "Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания", ООО | 4B02-02-00048-L-001P | частичное (16,000000000000000000000000%) | 56 млн RUB | 160 RUB |
| 10.04.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
| 10.04.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | частичное (4,200000000000000000000000%) | 12,6 млн RUB | 42 RUB |
| 10.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-691-01793-A | полное | 37,62 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.04.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | полное | 800 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1178-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.