22 мая. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются погашения по 130 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 400 млн RUB | 500 RUB |
| 23.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,808000000000000000000000%) | 241,1 млн RUB | 8,08 RUB |
| 23.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,860000000000000000000000%) | 513,33 млн RUB | 8,6 RUB |
| 23.05.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
| 23.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,875000000000000000000000%) | 262,42 млн RUB | 8,75 RUB |
| 23.05.2026 | "Рольф", АО | 4B02-04-16689-A-001P | полное | 700 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.05.2026 | "Рольф", АО | 4B02-05-16689-A-001P | полное | 300 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1207-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.05.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-08-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 49,7 тыс. RUB | 30 RUB |
| 24.05.2026 | "Флит", ООО | 4B02-04-00214-L-001P | частичное (4,050000000000000000000000%) | 81 млн RUB | 40,5 RUB |
| 24.05.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-15-36442-R-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 750 млн RUB | 125 RUB |
| 24.05.2026 | "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-01-00135-L-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 18,75 млн RUB | 125 RUB |
| 24.05.2026 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-02-00564-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 6 млн RUB | 100 RUB |
| 24.05.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| 24.05.2026 | Министерство финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
| 25.05.2026 | "Неолизинг", ООО | 4B02-01-00063-L | частичное (7,000000000000000000000000%) | 7 млн RUB | 70 RUB |
| 25.05.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | частичное (16,500000000000000000000000%) | 742,5 млн RUB | 165 RUB |
| 25.05.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R | частичное (8,300000000000000000000000%) | 207,5 млн RUB | 83 RUB |
| 25.05.2026 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
| 25.05.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12,4 млн RUB | 40 RUB |
| 25.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-418-01481-B-001P | полное | 574,74 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-449-01481-B-001P | полное | 87,2 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-323-01000-B-001P | полное | 441,7 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.05.2026 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R-001P | полное | 7,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 25.05.2026 | "Флит", ООО | 4B02-02-00214-L-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
| 25.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Совком Секьюр", ООО | 4-01-00854-R | частичное (3,800000000000000000000000%) | 304 млн RUB | 38 RUB |
| 25.05.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-16-36442-R-001P | частичное (11,000000000000000000000000%) | 495 млн RUB | 110 RUB |
| 25.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1544-01000-B-001P | полное | 63,26 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.05.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-665-01326-B-001P | полное | 18,73 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-520-01000-B-001P | полное | 13,4 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1208-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2", ООО | 4-01-00902-R | частичное (4,074000000000000000000000%) | 444,07 млн RUB | 40,74 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3", ООО | 4-01-00944-R | частичное (5,498000000000000000000000%) | 973,15 млн RUB | 54,98 RUB |
| 26.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-502-01793-A | полное | 55,92 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.05.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-03-00866-R-001P | частичное (6,372000000000000000000000%) | 127,44 млн RUB | 63,72 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 4", ООО | 4-02-00972-R | частичное (9,120000000000000000000000%) | 912 млн RUB | 91,2 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 4", ООО | 4-03-00972-R | частичное (7,651000000000000000000000%) | 1,74 млрд RUB | 76,51 RUB |
| 26.05.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (2,400000000000000000000000%) | 258 млн RUB | 24 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (4,330000000000000000000000%) | 194,85 млн RUB | 43,3 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (4,593000000000000000000000%) | 206,69 млн RUB | 45,93 RUB |
| 26.05.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 188 млн RUB | 40 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (2,859000000000000000000000%) | 271,61 млн RUB | 28,59 RUB |
| 26.05.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
| 26.05.2026 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-04-12414-F-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 3,25 млрд RUB | 500 RUB |
| 26.05.2026 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | частичное (3,666000000000000000000000%) | 146,64 млн RUB | 36,66 RUB |
| 26.05.2026 | "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | частичное (15,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 150 RUB |
| 27.05.2026 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | частичное (40,000000000000000000000000%) | 4 млрд RUB | 400 RUB |
| 27.05.2026 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | частичное (5,000000000000000000000000%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
| 27.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-489-01000-B-001P | полное | 103,21 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-451-01000-B-001P | полное | 31,01 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-507-01481-B-001P | полное | 12 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Эльтон", ООО | 6-01-00937-R | частичное (16,352000000000000000000000%) | 25,84 млн RUB | 163,52 RUB |
| 27.05.2026 | "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | частичное (8,288000000000000000000000%) | 638,18 млн RUB | 82,88 RUB |
| 27.05.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-07-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,6 млн RUB | 30 RUB |
| 27.05.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 1,67 млн RUB | 16,7 RUB |
| 27.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1209-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты", ООО | 6-04-00545-R-001P | полное | 84,73 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1705-01000-B-001P | полное | 117,48 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-02-01481-B-002P | полное | 68 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-003P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1032-01000-B-001P | полное | 281,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-271-00004-T-002P | полное | 407,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-936-01793-A | полное | 441 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-739-01481-B-001P | полное | 56,06 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-270-00004-T-002P | полное | 325 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1210-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | частичное (0,718000000000000000000000%) | 254 млн RUB | 7,18 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-56-00307-R-001P | частичное (1,513000000000000000000000%) | 1,36 млрд RUB | 15,13 RUB |
| 28.05.2026 | "Корпорация СТР", АО | 4-01-06923-G | частичное (2,500000000000000000000000%) | 125 млн RUB | 25 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | частичное (0,702000000000000000000000%) | 44,92 млн RUB | 7,02 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | частичное (1,422000000000000000000000%) | 28,43 млн RUB | 14,22 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-51-00307-R-001P | частичное (2,062000000000000000000000%) | 1,31 млрд RUB | 20,62 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-57-00307-R-001P | частичное (0,917000000000000000000000%) | 605,47 млн RUB | 9,17 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-58-00307-R-001P | частичное (11,431000000000000000000000%) | 5,44 млрд RUB | 114,31 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-60-00307-R-001P | частичное (0,563000000000000000000000%) | 102,75 млн RUB | 5,63 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-61-00307-R-001P | частичное (0,688000000000000000000000%) | 71,98 млн RUB | 6,88 RUB |
| 28.05.2026 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-05-00057-L-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 80 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-62-00307-R-001P | частичное (0,758000000000000000000000%) | 198,88 млн RUB | 7,58 RUB |
| 28.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-448-01481-B-001P | полное | 322,33 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,702000000000000000000000%) | 46,6 млн RUB | 7,02 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (0,612000000000000000000000%) | 33,83 млн RUB | 6,12 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,652000000000000000000000%) | 35,72 млн RUB | 6,52 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (0,843000000000000000000000%) | 173,64 млн RUB | 8,43 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (0,818000000000000000000000%) | 448,18 млн RUB | 8,18 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,802000000000000000000000%) | 49,15 млн RUB | 8,02 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (1,381000000000000000000000%) | 193,6 млн RUB | 13,81 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (1,342000000000000000000000%) | 136,97 млн RUB | 13,42 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (1,482000000000000000000000%) | 677,55 млн RUB | 14,82 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (1,488000000000000000000000%) | 107,8 млн RUB | 14,88 RUB |
| 28.05.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | частичное (4,159000000000000000000000%) | 12,48 млн RUB | 41,59 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,727000000000000000000000%) | 126,43 млн RUB | 7,27 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (2,178000000000000000000000%) | 212,34 млн RUB | 21,78 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (2,525000000000000000000000%) | 46,9 млн RUB | 25,25 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (0,582000000000000000000000%) | 31,16 млн RUB | 5,82 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (1,869000000000000000000000%) | 1,3 млрд RUB | 18,69 RUB |
| 28.05.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 6,92 млн RUB | 27,7 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (0,692000000000000000000000%) | 1,44 млрд RUB | 6,92 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (0,780000000000000000000000%) | 245 млн RUB | 7,8 RUB |
| 28.05.2026 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | частичное (3,719000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 371,9 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,812000000000000000000000%) | 502,12 млн RUB | 8,12 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,606000000000000000000000%) | 40,63 млн RUB | 6,06 RUB |
| 28.05.2026 | Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 300 млн RUB | 100 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (0,596000000000000000000000%) | 442,61 млн RUB | 5,96 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,305000000000000000000000%) | 291,74 млн RUB | 3,05 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (0,928000000000000000000000%) | 24,72 млн RUB | 9,28 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (1,176000000000000000000000%) | 191,13 млн RUB | 11,76 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (1,470000000000000000000000%) | 97,79 млн RUB | 14,7 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | частичное (0,926000000000000000000000%) | 56,59 млн RUB | 9,26 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | частичное (0,884000000000000000000000%) | 441,36 млн RUB | 8,84 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | частичное (1,016000000000000000000000%) | 1,11 млрд RUB | 10,16 RUB |
| 28.05.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-002P | частичное (0,673900000000000000000000%) | 109,78 млн RUB | 6,74 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | частичное (1,922000000000000000000000%) | 874,51 млн RUB | 19,22 RUB |
| 28.05.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-001P | частичное (0,673800000000000000000000%) | 58,53 млн RUB | 6,74 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | частичное (4,156000000000000000000000%) | 7,11 млрд RUB | 41,56 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (1,078000000000000000000000%) | 178,04 млн RUB | 10,78 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | частичное (0,663000000000000000000000%) | 26,15 млн RUB | 6,63 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | частичное (0,942000000000000000000000%) | 471,18 млн RUB | 9,42 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-48-00307-R-001P | частичное (4,214000000000000000000000%) | 3,37 млрд RUB | 42,14 RUB |
| 28.05.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | частичное (1,157000000000000000000000%) | 1,16 млрд RUB | 11,57 RUB |
| 29.05.2026 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 25 млн RUB | 50 RUB |
| 29.05.2026 | "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-02-29449-H-002P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 350 млн RUB | 250 RUB |
| 29.05.2026 | "Концессии теплоснабжения", ООО | 4-04-00309-R-001P | частичное (8,333000000000000000000000%) | 125 млн RUB | 83,33 RUB |
| 29.05.2026 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (1,500000000000000000000000%) | 60 млн RUB | 15 RUB |
| 29.05.2026 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (2,000000000000000000000000%) | 26 млн RUB | 20 RUB |
| 29.05.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-004P | частичное (2,223000000000000000000000%) | 40,01 млн RUB | 22,23 RUB |
| 29.05.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-593-01481-B-001P | полное | 56,11 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-497-01000-B-001P | полное | 31,35 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.05.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | полное | 18 млрд RUB | 1000 RUB |
| 29.05.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1210-01000-B-001P | полное | 60 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.